• 021-65987410
  • scs-deep@tongji.edu.cn

项目部署

 
序号 批准号 负责人 项目名称 依托单位 学科代码 批准经费(万) 立项时间 起止年月 类型 资助方向
1 91028001 焦念志 南海微型生物生态过程及其在碳循环中的作用 厦门大学 D0608 400 2010 2011.1-2014.12 重点 3
2 91028002 丘学林 南海中央海盆三维OBS探测与扩张脊深部地震结构研究 中国科学院南海海洋研究所 D0603 450 2010 2011.1-2014.12 重点 1
3 91028003 钟广法 南海北部陆坡区深水沉积物牵引体的时空分布及形成机制 同济大学 D0603 250 2010 2011.1-2014.12 重点 2
4 91028004 翦知湣 南海晚新生代中层水和深层水的演变及其全球意义 同济大学 D0603 300 2010 2011.1-2014.12 重点 2
5 91028005 张传伦 南海水体中古菌的分布及生物地球化学功能 同济大学 D0217 350 2010 2011.1-2014.12 重点 3
6 91028006 李家彪 南海西南次海盆中脊3D地震成像及其构造演化 国家海洋局第二海洋研究所 D0603 450 2010 2011.1-2014.12 重点 1
7 91028007 李春峰 高分辨率磁异常测量研究南海海盆扩张过程及洋壳磁性层结构与演化 同济大学 D0603 1100 2010 2011.1-2014.12 重点 1
8 91028008 田纪伟 南海东北部深层环流结构与变异 中国海洋大学 D0601 400 2010 2011.1-2014.12 重点 2
9 91028009 解习农 南海西北大陆边缘盆地形成演化及其与南海扩张耦合关系 中国地质大学(武汉) D0206 220 2010 2011.1-2014.12 重点 2
10 91028010 翁成郁 南海演变过程中海洋花粉沉积和南海周边地区的环境演变历史 同济大学 D0603 80 2010 2011.1-2013.12 培育 2
11 91028011 党宏月 影响南海深海碳循环的底栖微生物氮营养盐补充过程和机制研究 厦门大学 D0609 65 2010 2011.1-2013.12 培育 3
12 91028012 冯东 南海冷泉碳酸盐岩U系定年:天然气水合物分解释放甲烷的时间及其与古海平面变化之间的关系 中国科学院广州地球化学研究所 D0603 70 2010 2011.1-2013.12 培育 3
13 91128101 孙晓明 南海海底冷泉喷口自生沉积物纳米矿物学和地球化学 中山大学 D0304 110 2011 2012.1-2014.12 培育 3
14 91128102 吴怀春 中国南海ODP184航次1148站位岩芯古地磁学、磁性地层学与环境磁学综合研究及其对南海构造和环境演化的约束 中国地质大学
(北京)
D0306 100 2011 2012.1-2014.12 培育 2
15 91128203 邱华宁 南海海山(链)岩浆活动的时间和成因及其对南海形成演化的制约 中国科学院广州地球化学研究所 D0204 500 2011 2012.1-2015.12 重点 1
16 91128204 陈大可 南海北部物质搬运与沉积的海洋动力机制 国家海洋局第二海洋研究所 D0601 420 2011 2012.1-2015.12 重点 2
17 91128205 宋海斌 用地震海洋学方法研究海底喷泉 中国科学院地质与地球物理研究所 D0603 280 2011 2012.1-2015.12 重点 3
18 91128206 刘志飞 南海东北部底层海流和沉积搬运过程的观测研究 同济大学 D0603 620 2011 2012.1-2015.12 重点 2
19 91128207 邵磊 南海早期构造演化的沉积记录 同济大学 D0603 280 2011 2012.1-2015.12 重点 2
20 91128208 田军 晚第三纪重大冰盖生长期南海深部洋流变迁 同济大学 D0603 220 2011 2012.1-2015.12 重点 2
21 91128209 杨挺 海陆联合天然地震观测研究南海岩石圈及上地幔结构与过程 同济大学 D0603 250 2011 2012.1-2015.12 重点 1
22 91128210 陈永顺 南海深部结构的海底地震仪台阵探测:检验海南地幔柱假说 北京大学 D0603 250 2011 2012.1-2015.12 重点 1
23 91128211 黄奇瑜 南海由张裂到关闭演化过程中台湾的第三纪地层、古环境和沉积响应 中国科学院广州地球化学研究所 D0603 350 2011 2012.1-2015.12 重点 2
24 91128212 陈建芳 南海北部“生物泵”全深度锚系观测及调控机制研究 国家海洋局第二海洋研究所 D0604 320 2011 2012.1-2015.12 重点 3
25 91128000 汪品先 南海深海过程演变学术交流活动 同济大学 D06 300 2011 2011.1-2012.12 战略 4
26 91228101 韩喜球 南海西南次海盆残余扩张中心MORB研究:对地幔源区性质和海底扩张历史的约束 国家海洋局第二海洋研究所 D0603 100 2012 2013.1-2015.12 培育 1
27 91228201 王风平 南海深部微生物参与有机质、甲烷转化的作用、过程和机制的研究 上海交通大学 D0308 300 2012 2013.1-2016.12 重点 3
28 91228202 王东晓 南海深层经向翻转流结构的观测与模拟 中国科学院南海海洋研究所 D0601 400 2012 2013.1-2016.12 集成 2
29 91228203 李前裕 微体化石和沉积指标用于追踪南海北部渐新世构造事件和深水环境演变 同济大学 D0603 220 2012 2013.1-2016.12 重点 2
30 91228204 刘传联 从室内培养到地质记录探索颗石藻在南海碳循环中的作用 同济大学 D0603 240 2012 2013.1-2016.12 重点 2
31 91228205 阮爱国 南海中南礼乐断裂的海底地震仪探查与研究 国家海洋局第二海洋研究所 D0603 300 2012 2013.1-2016.12 重点 1
32 91228206 陈多福 南海北部海底冷泉探测及其活动特征研究 中国科学院广州地球化学研究所 D0603 400 2012 2013.1-2016.12 重点 3
33 91228207 向荣 南海北部有孔虫、放射虫的现代过程研究及其古环境应用 中国科学院南海海洋研究所 D0603 240 2012 2013.1-2016.12 重点 2
34 91228208 吴时国 南海北部淹没碳酸盐台地发育演化及混合沉积研究 中国科学院海洋研究所 D0603 240 2012 2013.1-2016.12 重点 2
35 91228209 周力平 南海深部过程的海水C14示踪研究 北京大学 D0604 360 2012 2013.1-2016.12 重点 2
36 91228210 张玉忠 南海深海有机质的生物降解过程、机制及微生物在碳循环的作用 山东大学 D0609 300 2012 2013.1-2016.12 重点 3
37 91228000 汪品先 南海深海过程演变学术交流活动(第二阶段) 同济大学 D06 400 2012 2013.1-2014.12 战略 4
38 91328201 林畅松 南海北部新近纪陆架坡折的发育演化及其对南海盆地动力学过程的沉积响应 中国地质大学(北京) D0206 350 2013 2014.1-2017.12 重点 2
39 91328202 戴民汉 南海深部生物地球化学-物理耦合过程对海---气界面CO2通量的调控 厦门大学 D06 420 2013 2014.1-2017.12 重点 3
40 91328203 殷克东 珠江陆源氮输入在南海北部产生的新碳汇和跨陆架深海储碳过程 中山大学 D06 330 2013 2014.1-2017.12 重点 3
41 91328204 孙卫东 南海周缘与板块俯冲相关的岩浆岩研究 中国科学院广州地球化学研究所 D0603 365 2013 2014.1-2017.12 重点 1
42 91328205 阎贫 东沙海区反射/折射联合成像与南海裂谷发生机制研究 中国科学院南海海洋研究所 D0603 300 2013 2014.1-2017.12 重点 1
43 91328206 夏少红 南海东北部三维精细地壳结构及其对岩浆活动和构造属性的约束 中国科学院南海海洋研究所 D0603 300 2013 2014.1-2017.12 重点 1
44 91328207 高树基 南海水体硝酸盐动力学与水团示踪 厦门大学 D0604 320 2013 2014.1-2017.12 重点 3
45 91328208 方家松 评价嗜高压细菌在南海深部碳循环中的作用 同济大学 D0609 295 2013 2014.1-2017.12 重点 3
46 91328209 党宏月 南海化能自养微生物固碳过程和机理研究 厦门大学 D0609 320 2013 2014.1-2017.12 重点 3
47 91428101 王旭晨 南海深海溶解有机碳的C-14年龄分布及其碳循环意义 中国海洋大学 D0604 120 2014 2015.1-2017.12 培育 3
48 91428102 陈毅凤 中国南海IODP349航次深部沉积物孔隙水的生物地球化学的研究 中国科学院广州地球化学研究所 D0308 100 2014 2015.1-2017.12 培育 3
49 91428203 余克服 珊瑚礁千米深钻记录的西沙碳酸盐台地形成演化和环境变迁史 广西大学 D0603 300 2014 2015.1-2018.12 重点 2
50 91428204 赵明辉 南海东部马尼拉海沟俯冲带深部结构探测与研究 中国科学院南海海洋研究所 D06 300 2014 2015.1-2018.12 重点 1
51 91428205 徐行 南海深部构造热演化及其对南海形成演化的控制作用 广州海洋地质调查局 D0603 300 2014 2015.1-2018.12 重点 1
52 91428206 王桂华 南海深层西边界流的观测与模拟 国家海洋局第二海洋研究所 D0601 300 2014 2015.1-2018.12 重点 2
53 91428207 周怀阳 南海深海海底铁锰结核/结壳的成因和历史记录 同济大学 D0603 300 2014 2015.1-2018.12 重点 2
54 91428308 焦念志 南海碳循环与生物学储碳机制集成研究 厦门大学 D06 345 2014 2015.1-2018.12 集成 3
55 91428309 李春峰 根据IODP349航次成果重构南海海盆的构造演化模式 同济大学 D0603 300 2014 2015.1-2018.12 集成 1
56 91428310 翦知湣 南海晚新生代深水古海洋学变迁 同济大学 D0603 280 2014 2015.1-2018.12 集成 2
57 91528301 解习农 南海深海沉积定量重建及其对洋盆扩张过程的启示 中国地质大学(武汉) D0603 243.4 2015 2016.1-2018.12 集成 2
58 91528302 赵西西 南海深海记录与周边的地质对比研究 同济大学 D0603 201.16 2015 2016.1-2018.12 集成 1
59 91528303 谢晓军 南海深海地质演变对油气资源的控制作用 中海油研究总院 D0207 120 2015 2016.1-2018.12 集成 2
60 91528304 刘志飞 南海深海沉积过程与机制 同济大学 D0603 326 2015 2016.1-2018.12 集成 2
61 91628301 林间 南海海盆的深部结构和扩张过程的集成研究 中国科学院南海海洋研究所 D0603 299.056 2016 2017.1-2019.12 集成 1
62 91628302 田纪伟 南海深层环流的结构与变异 中国海洋大学 D0601 97.884 2016 2017.1-2019.12 集成 2
63 91728000 汪品先 南海深海过程演变学术交流活动(第三阶段) 同济大学 D06 432.5 2017 2018.1-2019.12 战略 4
构造与岩浆活动:立项16项,经费5,765.216
李春峰 高分辨率磁异常测量 1100
丘学林 中央海盆三维OBS探测 450
李家彪 西南次海盆中脊3D地震成像 450
杨挺 海陆联合天然地震观测 250
陈永顺 海底地震仪台阵探测 250
邱华宁 海山()岩浆活动的时间和成因 500
韩喜球 西南次海盆MORB研究 100
阮爱国 中南礼乐断裂的海底地震仪探查 300
阎贫 东沙海区反射/折射联合成像 300
夏少红 东北部三维精细地壳结构 300
孙卫东 南海板块俯冲岩浆岩研究 365
赵明辉 马尼拉海沟俯冲带深部结构探测 300
徐行 南海深部构造热演化 300
李春峰 IODP349航次与构造演化模式 300
赵西西 深海记录与周边的地质对比 201.16
林间 海盆的深部结构和扩张过程 299.056
沉积与古海洋学:立项26项,经费7,257.284
翁成郁 海洋花粉沉积和环境演变 80
翦知湣 晚新生代中层水和深层水的演变 300
解习农 西北大陆边缘盆地形成演化 220
田纪伟 东北部深层环流结构与变异 400
钟广法 陆坡深水沉积物牵引体 250
吴怀春 ODP184航次1148站古地磁学 100
刘志飞 底层海流和沉积搬运过程观测 620
陈大可 物质搬运与沉积的动力机制 420
邵磊 早期构造演化的沉积记录 280
田军 晚第三纪深部洋流变迁 220
黄奇瑜 台湾第三纪地层、古环境 350
李前裕 南海北部渐新世构造事件 220
吴时国 淹没碳酸盐台地发育演化 240
刘传联 颗石藻在南海碳循环中的作用 240
向荣 有孔虫、放射虫的现代过程 240
周力平 深部过程的海水C14示踪研究 360
林畅松 新近纪陆架坡折的发育演化 350
余克服 西沙碳酸盐台地形成演化 300
王桂华 深层西边界流的观测与模拟 300
周怀阳 海底铁锰结核/结壳的成因 300
王东晓 深层经向翻转流结构 400
翦知湣 晚新生代深水古海洋学变迁 280
解习农 深海沉积定量重建 243.4
谢晓军 深海演变对油气资源的控制 120
刘志飞 深海沉积过程与机制 326
田纪伟 深层环流的结构与变异 97.884
生物地球化学:立项18项,经费4,845
党宏月 底栖微生物氮营养盐补充过程 65
冯东 冷泉碳酸盐岩U系定年 70
焦念志 微型生物生态过程与碳循环 400
张传伦 古菌分布及生物地球化学功能 350
孙晓明 冷泉喷口自生沉积物纳米矿物 110
陈建芳 生物泵全深度锚系观测 320
宋海斌 地震海洋学研究海底喷泉 280
王风平 微生物参与有机质、甲烷转化 300
陈多福 海底冷泉探测及其活动特征 400
张玉忠 深海有机质的生物降解过程 300
戴民汉 生物地球化学-物理耦合过程 420
高树基 硝酸盐动力学与水团示踪 320
殷克东 珠江陆源氮输入和深海储碳 330
方家松 嗜高压细菌与深部碳循环 295
党宏月 化能自养微生物固碳过程 320
王旭晨 溶解有机碳C-14年龄分布 120
陈毅凤 沉积物孔隙水生物地球化学 100
焦念志 碳循环与生物学储碳机制集成 345
学术交流:立项3项,经费1,132.5
汪品先 学术交流活动 300
汪品先 学术交流活动(第二阶段) 400
汪品先 学术交流活动(第三阶段) 432.5
总计:立项63项,经费19,000
重点支持项目
培育项目
集成项目
战略项目